服务热线
86-010-64842621
日本进口佐竹SATAKE RGVC10A谷物外观易检器
随时随地 简便直观!
易于操作的检验套装,用于检验谷物外观(爆腰粒等)
可以轻松识别难以发现的爆腰粒。
防止出现品质检验时爆腰粒漏检的情况。
对栽培现场的爆腰粒、
过度干燥造成的爆腰粒等的检验从此变得简单。
型 号 | RGVC10A |
适用对象:多色背景板 | 糙米、白米、其它谷粒 |
适用对象 米粒透视器 | 非糯性糙米、非糯性白米 |
适配器 | AC100V~240V ±10% 50/60Hz |
电池 | 5号碱性电池(UM3) × 6节 |
光源 | 高辉度白色LED光源 |
使用环境 | 温度:0~40℃ 湿度:85%以下 防止结露 |
保管环境 | 温度:-20~60℃ 湿度:85%以下 防止结露 |
便携箱尺寸(mm) | W 290 × D 240 × H 100 |
米粒透视器尺寸(mm) | W 220 × D 237 × H 55 |
质量(kg) | 1.25 |
标准配置 | 透明样品盘3个、适配器、多色背景板(白色/米色)(黑色/蓝色)各2张、多色背景板使用示例、米粒透视器、遮光板、使用说明书、便携箱、塑料文件夹 |
日本进口佐竹SATAKE RGVC10A谷物外观易检器
随时随地 简便直观!
易于操作的检验套装,用于检验谷物外观(爆腰粒等)
可以轻松识别难以发现的爆腰粒。
防止出现品质检验时爆腰粒漏检的情况。
对栽培现场的爆腰粒、
过度干燥造成的爆腰粒等的检验从此变得简单。