服务热线
86-010-64842621
日本佐竹SATAKE PPW3000稻叶氮素测定仪 ■根据叶片氮含量,判断合理地施肥才会生产出美味的米饭 |
型 号 | PPW3000 | CCN5001J | CCN3001J | |||||
测量对象 | 麦、水稻的叶子 | 水稻的叶子 | ||||||
测量方式 | 可视、近红外线透过方式 | |||||||
测量面积 | 2×3mm | |||||||
测量项目 | 叶片氮含量(%)、吸光度 | 叶片氮含量(%) | ||||||
测量时间 | 约3秒 | |||||||
显示方式 | LCD数字显示(128 X 64dot) | |||||||
显示内容 | 测定值·平均值·各种设定 | 同左+施肥诊断结果 | ||||||
记忆功能 | 100个数据 X 40次记录(大) | |||||||
电源 | 单3碱性干电池×2 | |||||||
测量次数 | 约10000次(根据使用条件而不同) | |||||||
使用环境温度 | 15℃-40℃ | |||||||
尺寸 | 86(W)×243(L)×41(H) mm | |||||||
重量 | 280g(含电池) | |||||||
选配 | 打印机、通讯电缆(RS-232C) |
■根据叶片氮含量,判断合理地施肥才会生产出美味的米饭 ■只需把水稻叶子夹在里面,就可以测量出叶片氮含量,计划合理施肥 ■屏幕上显示适合叶片氮含量的施肥量,并且可以把结果打印 出来(只限于CCN5001J) |