服务热线
86-010-64842621
日本KETT AN-920成分分析计可以测量出糙米、精米含有的水分,蛋白质、直链淀粉(参考值)等的成分,并显示出米的「品质评价值」,对科学管理大米味道的生产商、米饭工厂、米店等来说,是适合的品质控制用测量仪器。
日本KETT AN-920成分分析计
●规格 | AN-920 |
---|---|
测量方式 | 透过型近红外分光方式 |
光源 | 钨丝灯(寿命:20,000H) |
测量对象 | 糙米、精米 |
测量成分 | 水分、蛋白质、直链淀粉(参考值) |
样品量 | 约60mL |
标准曲线记忆数 | 4成分×8通道 |
测量时间 | 约40秒 |
操作环境 | 10~35℃、无结露 |
显示方式 | 5.7英寸彩色液晶触控面板 |
输入输出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP |
电源 | AC100V~240V(50/60Hz) |
耗电量 | 40W |
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg |
附件 | 电源线、样品盒×2、取样杯、备用保险丝、标准样品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作说明书 |
选配件 | 打印机VZ-800、数据管理软件「数据记录器NDL-02」 |
AN-920