服务热线
86-010-64842621
日本KETT PM-450谷物咖啡水分测定仪
该仪器可以测量多种谷物,种子和其他产品的含水量。 使用固定样本容量可以测量样本的重量,温度和电容(电介质)。 在使用嵌入式微处理器处理这些信息后,显示“湿度值"。 有关可测量的颗粒类型,请参阅“产品列表"。 由于“产品列表"上的产品校准曲线已经存储,因此只需按产品编号即可立即执行列表中样品的测量。
日本KETT PM-450谷物咖啡水分测定仪
即使在相同的PM-450型号中,输入的产品类型也可能不同。 操作手册中的示例与实际测试仪上的示例可能会有所不同,但使用方法相同。
●规格 | PM-450(4501版) |
---|---|
测量方法 | 介电常数 |
应用 | 粮食,种子,小物体 |
测量范围 | 1-40%(取决于样品) |
样品量 | 240毫升 |
工作温度范围 | 0-40°C |
准确性 | 水分:与干燥方法相比,标准误差为0.5%或低。 (含水量于20%的所有样品) |
修正功能 | 质量:通过集成的体重秤温度:通过热敏电阻偏移校正(偏移校正)-9.9〜+ 9.9% |
其他功能 | 平均,自动关机 |
显示 | 数字(LCD) |
能量源 | 4只。 1.5V电池(“R6"或“AA"尺寸碱性电池) |
能量消耗 | 240毫瓦 |
外形尺寸 | 125(W)×205(D)×215(H)mm |
重量 | 净重1.3kg /运输4.0kg |
功能與說明:
1. 測量方式:電容式水份計(穀類專用)
2. 測量對象:
原料 | 範圍% | 原料 | 範圍% |
小麥 | 6~40 | 榛子 | 4~15 |
大麥 | 6~40 | 蕎麥 | 6~30 |
玉米 | 6~35 | 花生 | 4~20 |
大豆 | 6~30 | 黑胡椒 | 4~20 |
油菜籽 | 6~30 | 綠豆 | 6~30 |
裸麥 | 6~30 | 豆實 | 6~30 |
燕麥 | 6~30 | 豌豆 | 6~35 |
高粱 | 6~30 | 丁香 | 6~20 |
葵花籽(大) | 6~30 | 乾性帶果皮咖啡豆 | 4~40 |
葵花籽(中) | 6~20 | 綠(生)咖啡 | 4~30 |
葵花籽(小) | 6~20 | 烘焙咖啡 | 1~20 |
稻穀(長) | 6~35 | 帶殼咖啡豆(阿拉比卡) | 4~40 |
白米(長) | 6~20 | 帶殼咖啡豆(羅布斯塔) | 4~40 |
3. 測量範圍:1.0~40.0%(因試料不同而異)
4. 使用溫度範圍:0~40C
5. 測定精度:±0.5%(20%)
6. 其他功能:(A.)測量2~9次水分平均值計算功能 (B.)三分鐘無操作自動關機功能
7. 顯示功能:LCD數位顯示
8. 電源:1.5V乾電池4顆
9. 尺寸、重量:125(W)×205(D)×215(H)㎜、1.3㎏。
10. 配件:漏斗、試料杯、乾電池、使用說明書